Взаимодействуя в таких партнерствах с энергосервисными компаниями (ЭСКО), производителями и поставщиками техники и другими агрегаторами на рынке, ФУ получают доступ к портфелю новых проектов в области устойчивой энергетики. Помимо этого, партнеры привносят свой технический опыт и знания, что будет способствовать необходимому для финансовых учреждений изучению рынка и совершенствованию продуктов.
Для создания портфеля потенциальных проектов на направлении устойчивого финансирования финансовым учреждениям необходимо совершить два действия. Их можно осуществить либо самостоятельно, либо при поддержке со стороны партнеров.
- Анализ портфеля
- Определение размеров рынка
Identifying New Business Opportunities | Определение новых возможностей для бизнеса |
Opportunity | Возможность | 3 Products | Продукты |
Given the business environment within which your financial institution operates and its existing portfolio, what environmental business opportunities make the most sense? | Учитывая условия ведения бизнеса, в которых работает ваше финансовое учреждение, и его существующий портфель, какие экологические возможности бизнеса наиболее целесообразно использовать? |
2 Portfolio Review | Анализ портфеля |
What types of products does your financial institution offer? What are the dominant sectors within your financial institution’s portfolio? | Какие виды продуктов предлагает ваше финансовое учреждение? Проекты какого сектора преобладают в портфеле вашего финансового учреждения? |
1 Business Environment | Условия ведения бизнеса |
What market and regulatory conditions exist that may impact sustainable finance opportunities? Are there opportunities to partner with key organizations or entities engaged in environmental/social business activities? | Какие из условий, действующих на рынке и в нормативно-правовой сфере, способны повлиять на возможности устойчивого финансирования? Существуют ли возможности для партнерства с ключевыми организациями или структурами, осуществляющими деятельность в экологической/социальной сфере? |
Формированию портфеля проектов может способствовать создание Системы управления экологическими и социальными рисками (ESMS). Щелкните здесь для перехода в раздел ESMS.